Version | 1.00 |
Download | 1445 |
Total Files | 1 |
Size | 1.7 MB |
Create Date | 2021-12-23 |
Last Updated | 2024-09-30 |
Download link | Download |
Download Center
Product Support
Contact Information
Marketing Dept. marketing@pittasoft.com
Sales Dept. sales@pittasoft.com
Pittasoft USA pittasoftamerica@pittasoft.com
Software Manuals
Network Carrier Band Coverage
and LTE Model Compatibility Information
This document lists most of the world’s major mobile telecom carriers and their LTE band coverage, in order to help you pick the right LTE-enabled dashcam model.
Concerned Models
- BLACKVUE DR750-2CH LTE
- BLACKVUE DR750X-2CH LTE Plus
Disclaimer
- This document is for information purpose only.
- We are not able to guarantee the accuracy of the information contained within.
- For the the most up-to-date information, please contact your local mobile telecom service provider.
Video Quality Settings & Recording Time
These tables show the available recording quality settings, corresponding bitrates and recording time for BLACKVUE dashcams.
Note: Some models feature an Event File Overwrite Protection option. Refer to your dashcam’s manual for more information.
Last update: January 16, 2024.
9 Series
7 Series
5 Series
etc
9 Series
- DR970X Plus (2CH Cloud/LTE/Box)
- DR970X Plus (1CH)
- DR970X LTE (2CH)
- DR970X / DR900X Plus / DR900X (2CH, 2CH IR)
- DR970X / DR900X Plus / DR900X (1CH)
- DR900S-2CH / DR900S-2CH IR
- DR900S-1CH
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus / DR970X-2CH LTE Plus / DR970X Box-2CH Plus | 4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
64GB | Extreme (H.265) | 1 HR 50 MIN | |
Extreme (H.264) | 2 HR 35 MIN | ||
Highest | 3 HR 40 MIN | ||
High | 6 HR 05 MIN | ||
Normal | 8 HR 15 MIN | ||
128GB | Extreme (H.265) | 3 HR 45 MIN | |
Extreme (H.264) | 5 HR 15 MIN | ||
Highest | 7 HR 20 MIN | ||
High | 12 HR 15 MIN | ||
Normal | 16 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme (H.265) | 7 HR 40 MIN | |
Extreme (H.264) | 10 HR 35 MIN | ||
Highest | 14 HR 50 MIN | ||
High | 24 HR 35 MIN | ||
Normal | 33 HR 25 MIN | ||
512GB | Extreme (H.265) | 15 HR 20 MIN | |
Extreme (H.264) | 21 HR 15 MIN | ||
Highest | 29 HR 40 MIN | ||
High | 49 HR 15 MIN | ||
Normal | 66 HR 50 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme (H.265) | 60 + 10 | |
Extreme (H.264) | 40 + 10 | ||
Highest | 25 + 10 | ||
High | 12 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR970X-1CH Plus | 4K UHD @30fps | ||
64GB | Extreme (H.265) | 2 HR 15 MIN | |
Extreme (H.264) | 3 HR 20 MIN | ||
Highest | 5 HR 15 MIN | ||
High | 10 HR 25 MIN | ||
Normal | 14 HR 50 MIN | ||
128GB | Extreme (H.265) | 4 HR 40 MIN | |
Extreme (H.264) | 6 HR 45 MIN | ||
Highest | 10 HR 35 MIN | ||
High | 20 HR 55 MIN | ||
Normal | 29 HR 50 MIN | ||
256GB | Extreme (H.265) | 9 HR 05 MIN | |
Extreme (H.264) | 13 HR 30 MIN | ||
Highest | 21 HR 15 MIN | ||
High | 41 HR 50 MIN | ||
Normal | 59 HR 45 MIN | ||
512GB | Extreme (H.265) | 18 HR 15 MIN | |
Extreme (H.264) | 27 HR 05 MIN | ||
Highest | 42 HR 30 MIN | ||
High | 83 HR 50 MIN | ||
Normal | 119 HR 35 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme (H.265) | 60 | |
Extreme (H.264) | 40 | ||
Highest | 25 | ||
High | 12 | ||
Normal | 8 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | |
Highest | 5 HR 40 MIN | ||
High | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | |
Highest | 11 HR 20 MIN | ||
High | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | |
Highest | 22 HR 40 MIN | ||
High | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme | 25 + 10 | |
Highest | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / DR970X-2CH IR /
DR900X-2CH Plus /
DR900X-2CH IR Plus/ DR900X-2CH / DR900X-2CH IR |
4K UHD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extreme | 55 MIN | |
Highest | 1 HR 25 MIN | ||
High | 1 HR 50 MIN | ||
Normal | 2 HR 20 MIN | ||
32GB | Extreme | 1 HR 50 MIN | |
Highest | 2 HR 50 MIN | ||
High | 3 HR 40 MIN | ||
Normal | 4 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | |
Highest | 5 HR 40 MIN | ||
High | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | |
Highest | 11 HR 20 MIN | ||
High | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | |
Highest | 22 HR 40 MIN | ||
High | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme | 25 + 10 | |
Highest | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR970X-1CH /
DR900X-1CH Plus / DR900X-1CH |
4K UHD @30fps | ||
16GB | Extreme | 1 HR 15 MIN | |
Highest | 2 HR 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 HR 50 MIN | ||
32GB | Extreme | 2 HR 30 MIN | |
Highest | 5 HR 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 5 HR | |
Highest | 10 HR 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 10 HR | |
Highest | 20 HR 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 20 HR | |
Highest | 41 HR 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Highest | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution (Front + Rear) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR |
4K UHD @ 30 fps (Extreme) + Full HD @ 30fps |
4K UHD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 60 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
||
16GB | Highest (Extreme) | 55 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 1 HR 20 MIN | 1 HR 20 MIN | 1 HR 20 MIN | ||
High | x | 1 HR 40 MIN | 1 HR 40 MIN | 1 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 2 HR 10 MIN | 2 HR 10 MIN | 2 HR 10 MIN | ||
32GB | Highest (Extreme) | 1 HR 50 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 2 HR 40 MIN | 2 HR 40 MIN | 2 HR 40 MIN | ||
High | x | 3 HR 20 MIN | 3 HR 20 MIN | 3 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 4 HR 20 MIN | 4 HR 20 MIN | 4 HR 20 MIN | ||
64GB | Highest (Extreme) | 3 HR 40 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 5 HR 20 MIN | 5 HR 20 MIN | 5 HR 20 MIN | ||
High | x | 6 HR 40 MIN | 6 HR 40 MIN | 6 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 8 HR 40 MIN | 8 HR 40 MIN | 8 HR 40 MIN | ||
128GB | Highest (Extreme) | 7 HR 20 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 10 HR 40 MIN | 10 HR 40 MIN | 10 HR 40 MIN | ||
High | x | 13 HR 20 MIN | 13 HR 20 MIN | 13 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 17 HR 20 MIN | 17 HR 20 MIN | 17 HR 20 MIN | ||
256GB | Highest (Extreme) | 14 HR 40 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 21 HR 20 MIN | 21 HR 20 MIN | 21 HR 20 MIN | ||
High | x | 26 HR 40 MIN | 26 HR 40 MIN | 26 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 34 HR 40MIN | 34 HR 40MIN | 34 HR 40MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Highest (Extreme) | 25 + 10 | x | x | x | |
Highest | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
High | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30 fps (Extreme) | 4K UHD @ 30 fps | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | ||
16GB | Highest (Extreme) | 1 HR 15 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 2 HR 35 MIN | 2 HR 35 MIN | 2 HR 35 MIN | ||
High | x | 3 HR | 3 HR | 3 HR | ||
Normal | x | 3 HR 50 MIN | 3 HR 50 MIN | 3 HR 50 MIN | ||
32GB | Highest (Extreme) | 2 HR 30 MIN | x | x | x | |
Highest | x | 5 HR 10 MIN | 5 HR 10 MIN | 5 HR 10 MIN | ||
High | x | 6 HR | 6 HR | 6 HR | ||
Normal | x | 7 HR 40 MIN | 7 HR 40 MIN | 7 HR 40 MIN | ||
64GB | Highest (Extreme) | 5 HR | x | x | x | |
Highest | x | 10 HR 20 MIN | 10 HR 20 MIN | 10 HR 20 MIN | ||
High | x | 12 HR | 12 HR | 12 HR | ||
Normal | x | 15 HR 20 MIN | 15 HR 20 MIN | 15 HR 20 MIN | ||
128GB | Highest (Extreme) | 10 HR | x | x | x | |
Highest | x | 20 HR 40 MIN | 20 HR 40 MIN | 20 HR 40 MIN | ||
High | x | 24 HR | 24 HR | 24 HR | ||
Normal | x | 30 HR 40 MIN | 30 HR 40 MIN | 30 HR 40 MIN | ||
256GB | Highest (Extreme) | 20 HR | x | x | x | |
Highest | x | 41 HR 20 MIN | 41 HR 20 MIN | 41 HR 20 MIN | ||
High | x | 48 HR | 48 HR | 48 HR | ||
Normal | x | 61 HR 20 MIN | 61 HR 20 MIN | 61 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Highest (Extreme) | 25 | x | x | x | |
Highest | x | 12 | 12 | 12 | ||
High | x | 10 | 10 | 10 | ||
Normal | x | 8 | 8 | 8 |
7 Series
- DR770X Box / DR770X Box Truck
- DR770X LTE / DR750X LTE Plus / DR750 LTE (2CH, 2CH IR, 2CH Truck)
- DR770X / DR750X Plus / DR750X (2CH, 2CH IR, 2CH Truck, 2CH DMS)
- DR770X / DR750X Plus / DR750X (1CH)
- DR750X-3CH Plus / DR750X-3CH TRUCK Plus
- DR750X-3CH DMS Plus / DR750X-3CH DMS TRUCK Plus
- DR750S-2CH / DR750S-2CH IR / DR750S-2CH TRUCK
- DR750S-1CH
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR770X Box / DR770X Box Truck |
Front: Full HD @60fps | Rear: Full HD @30fps | Interior: Full HD @30fps | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | |
Highest | 4 HR 20 MIN | ||
High | 4 HR 50 MIN | ||
Normal | 6 HR 10 MIN | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | |
Highest | 8 HR 40 MIN | ||
High | 9 HR 40 MIN | ||
Normal | 12 HR 20 MIN | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | |
Highest | 17 HR 20 MIN | ||
High | 19 HR 20 MIN | ||
Normal | 24 HR 40 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear + Interior |
Extreme | 16 + 10 + 10 | |
Highest | 12 + 10 + 10 | ||
High | 10 + 8 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / DR750X-2CH LTE Plus/ DR750-2CH LTE | Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extreme | 55 MIN | |
Highest | 1 HR 25 MIN | ||
High | 1 HR 50 MIN | ||
Normal | 2 HR 20 MIN | ||
32GB | Extreme | 1 HR 50 MIN | |
Highest | 2 HR 50 MIN | ||
High | 3 HR 40 MIN | ||
Normal | 4 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | |
Highest | 5 HR 40 MIN | ||
High | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | |
Highest | 11 HR 20 MIN | ||
High | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | |
Highest | 22 HR 40 MIN | ||
High | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme | 25 + 10 | |
Highest | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / DR770X-2CH IR / DR770X-2CH Truck / DR770X-2CH DMS / DR750X-2CH Plus / DR750X-2CH IR Plus / DR750X-2CH Truck Plus DR750X-2CH / DR750X-2CH IR / DR750X-2CH Truck |
Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
16GB | Extreme | 55 MIN | |
Highest | 1 HR 25 MIN | ||
High | 1 HR 50 MIN | ||
Normal | 2 HR 20 MIN | ||
32GB | Extreme | 1 HR 50 MIN | |
Highest | 2 HR 50 MIN | ||
High | 3 HR 40 MIN | ||
Normal | 4 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | |
Highest | 5 HR 40 MIN | ||
High | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | |
Highest | 11 HR 20 MIN | ||
High | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | |
Highest | 22 HR 40 MIN | ||
High | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme | 25 + 10 | |
Highest | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / DR750X-1CH Plus / DR750X-1CH |
Full HD @60fps | ||
16GB | Extreme | 1 HR 15 MIN | |
Highest | 2 HR 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 HR 50 MIN | ||
32GB | Extreme | 2 HR 30 MIN | |
Highest | 5 HR 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 5 HR | |
Highest | 10 HR 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 10 HR | |
Highest | 20 HR 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 20 HR | |
Highest | 41 HR 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Highest | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus/ DR750X-3CH TRUCK Plus |
Front: Full HD @60fps | Rear: Full HD @30fps | Interior: HD @30fps | ||
32GB | Extreme | 1 HR 40 MIN | |
Highest | 2 HR 07 MIN | ||
High | 2 HR 36 MIN | ||
Normal | 3 HR 23 MIN | ||
64GB | Extreme | 3 HR 01 MIN | |
Highest | 4 HR 14 MIN | ||
High | 5 HR 13 MIN | ||
Normal | 6 HR 46 MIN | ||
128GB | Extreme | 6 HR 02 MIN | |
Highest | 8 HR 28 MIN | ||
High | 10 HR 26 MIN | ||
Normal | 13 HR 32 MIN | ||
256GB | Extreme | 12 HR 03 MIN | |
Highest | 16 HR 57 MIN | ||
High | 20 HR 51 MIN | ||
Normal | 27 HR 04 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear + Interior |
Extreme | 16 + 10 + 8 | |
Highest | 12 + 10 + 8 | ||
High | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 4 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus/ DR750X-3CH DMS TRUCK Plus |
Front: Full HD @60fps | Rear: Full HD @30fps | Interior: HD @10fps | ||
32GB | Extreme | 1 HR 45 MIN | |
Highest | 2 HR 16 MIN | ||
High | 2 HR 36 MIN | ||
Normal | 3 HR 05 MIN | ||
64GB | Extreme | 3 HR 09 MIN | |
Highest | 4 HR 31 MIN | ||
High | 5 HR 13 MIN | ||
Normal | 6 HR 10 MIN | ||
128GB | Extreme | 6 HR 18 MIN | |
Highest | 9 HR 02 MIN | ||
High | 10 HR 26 MIN | ||
Normal | 12 HR 19 MIN | ||
256GB | Extreme | 12 HR 37 MIN | |
Highest | 18 HR 05 MIN | ||
High | 20 HR 51 MIN | ||
Normal | 24 HR 38 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear + Interior |
Extreme | 16 + 10 + 6 | |
Highest | 12 + 10 + 6 | ||
High | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR750S-2CH / DR750S-2CH IR / DR750S-2CH TRUCK |
Full HD @60fps + Full HD @30fps |
Full HD @30fps + Full HD @30fps |
Full HD @30fps + HD @30fps |
HD @30fps + HD @30fps |
||
16GB | Extreme | 55 MIN | x | x | x | |
Sports | 1 HR 25 MIN | x | x | x | ||
Highest | x | 1 HR 25 MIN | 1 HR 35 MIN | 2 HR | ||
High | x | 1 HR 50 MIN | 2 HR | 2 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 2 HR 20 MIN | 2 HR 40 MIN | 4 HR | ||
32GB | Extreme | 1 HR 50 MIN | x | x | x | |
Sports | 2 HR 50 MIN | x | x | x | ||
Highest | x | 2 HR 50 MIN | 3 HR 10 MIN | 4 HR | ||
High | x | 3 HR 40 MIN | 4 HR | 5 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 4 HR 40 MIN | 5 HR 20 MIN | 8 HR | ||
64GB | Extreme | 3 HR 40 MIN | x | x | x | |
Sports | 5 HR 40 MIN | x | x | x | ||
Highest | x | 5 HR 40 MIN | 6 HR 20 MIN | 8 HR | ||
High | x | 7 HR 20 MIN | 8 HR | 10 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 9 HR 20 MIN | 10 HR 40 MIN | 16 HR | ||
128GB | Extreme | 7 HR 20 MIN | x | x | x | |
Sports | 11 HR 20 MIN | x | x | x | ||
Highest | x | 11 HR 20 MIN | 12 HR 40 MIN | 16 HR | ||
High | x | 15 HR 40 MIN | 16 HR | 21 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 18 HR 40 MIN | 21 HR 20 MIN | 32 HR | ||
256GB | Extreme | 14 HR 40 MIN | x | x | x | |
Sports | 22 HR 40 MIN | x | x | x | ||
Highest | x | 22 HR 40 MIN | 25 HR 20 MIN | 32 HR | ||
High | x | 31 HR 20 MIN | 32 HR | 42 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 37 HR 20 MIN | 42 HR 40 MIN | 64 HR | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Extreme | 25 + 10 | x | x | x | |
Sports | 12 + 10 | x | x | x | ||
Highest | x | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
High | x | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||
---|---|---|---|---|---|
DR750S-1CH | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | HD @ 30 fps | ||
16GB | Extreme | 1 HR 20 MIN | x | x | |
Sports | 2 HR 45 MIN | x | x | ||
Highest | x | 2 HR 45 MIN | 4 HR | ||
High | x | 3 HR 15 MIN | 5 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 4 HR | 8 HR | ||
32GB | Extreme | 2 HR 40 MIN | x | x | |
Sports | 5 HR 30 MIN | x | x | ||
Highest | x | 5 HR 30 MIN | 8 HR | ||
High | x | 6 HR 30 MIN | 10 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 8 HR | 16 HR | ||
64GB | Extreme | 5 HR 20 MIN | x | x | |
Sports | 11 HR | x | x | ||
Highest | x | 11 HR | 16 HR | ||
High | x | 13 HR | 21 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 16 HR | 32 HR | ||
128GB | Extreme | 10 HR 40 MIN | x | x | |
Sports | 22 HR | x | x | ||
Highest | x | 22 HR | 32 HR | ||
High | x | 26 HR | 42 HR 40 MIN | ||
Normal | x | 32 HR | 64 HR | ||
256GB | Extreme | 21 HR 20 MIN | x | x | |
Sports | 44 HR | x | x | ||
Highest | x | 44 HR | 64 HR | ||
High | x | 52 HR | 85 HR 20 MIN | ||
Normal | x | 64 HR | 128 HR | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | x | x | |
Sports | 12 | x | x | ||
Highest | x | 12 | 8 | ||
High | x | 10 | 6 | ||
Normal | x | 8 | 4 |
5 Series
- DR590X-2CH / DR590X-2CH IR
- DR590X-1CH
- DR590-1CH/ DR590W-1CH
- DR590-2CH / DR590W-2CH / DR590-2CH IR / DR590W-2CH IR
- DR590-1CH/ DR590W-1CH
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR | Full HD @30fps + Full HD @30fps | ||
16GB | |||
Highest | 1 HR 25 MIN | ||
High | 1 HR 50 MIN | ||
Normal | 2 HR 20 MIN | ||
32GB | |||
Highest | 2 HR 50 MIN | ||
High | 3 HR 40 MIN | ||
Normal | 4 HR 40 MIN | ||
64GB | |||
Highest | 5 HR 40 MIN | ||
High | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | |||
Highest | 11 HR 20 MIN | ||
High | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | |||
Highest | 22 HR 40 MIN | ||
High | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | |||
Highest | 12 + 10 | ||
High | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full HD @60fps | ||
16GB | Extreme | 1 HR 15 MIN | |
Highest | 2 HR 35 MIN | ||
High | 3 HR | ||
Normal | 3 HR 50 MIN | ||
32GB | Extreme | 2 HR 30 MIN | |
Highest | 5 HR 10 MIN | ||
High | 6 HR | ||
Normal | 7 HR 40 MIN | ||
64GB | Extreme | 5 HR | |
Highest | 10 HR 20 MIN | ||
High | 12 HR | ||
Normal | 15 HR 20 MIN | ||
128GB | Extreme | 10 HR | |
Highest | 20 HR 40 MIN | ||
High | 24 HR | ||
Normal | 30 HR 40 MIN | ||
256GB | Extreme | 20 HR | |
Highest | 41 HR 20 MIN | ||
High | 48 HR | ||
Normal | 61 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Highest | 12 | ||
High | 10 | ||
Normal | 8 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||
---|---|---|---|---|---|
DR590-1CH | Full HD @60fps | Full HD @30fps | HD @30fps | ||
16GB | Highest | 2 HR 45 MIN | 2 HR 45 MIN | 4 HR | |
High | 3 HR 15 MIN | 3 HR 15 MIN | 5 HR 20 MIN | ||
Normal | 4 HR | 4 HR | 8 HR | ||
32GB | Highest | 5 HR 30 MIN | 5 HR 30 MIN | 8 HR | |
High | 6 HR 30 MIN | 6 HR 30 MIN | 10 HR 40 MIN | ||
Normal | 8 HR | 8 HR | 16 HR | ||
64GB | Highest | 11 HR | 11 HR | 16 HR | |
High | 13 HR | 13 HR | 21 HR 20 MIN | ||
Normal | 16 HR | 16 HR | 32 HR | ||
128GB | Highest | 22 HR | 22 HR | 32 HR | |
High | 26 HR | 26 HR | 42 HR 40 MIN | ||
Normal | 32 HR | 32 HR | 64 HR | ||
Bitrate (Mbps) | Highest | 12 Mbps | 12 Mbps | 8 Mbps | |
High | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | ||
Normal | 8 Mbps | 8 Mbps | 4 Mbps |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR590-2CH/ DR590W-2CH/ DR590-2CH IR/ DR590W-2CH IR |
Full HD @30fps + Full HD @30fps | Full HD @30fps + HD @30fps | HD @30fps + HD @30fps | |||
16GB | Highest | 1 HR 25 MIN | 1 HR 35 MIN | 2 HR | ||
High | 1 HR 50 MIN | 2 HR | 2 HR 40 MIN | |||
Normal | 2 HR 20 MIN | 2 HR 40 MIN | 4 HR | |||
32GB | Highest | 2 HR 50 MIN | 3 HR 10 MIN | 4 HR | ||
High | 3 HR 40 MIN | 4 HR | 5 HR 20 MIN | |||
Normal | 4 HR 40 MIN | 5 HR 20 MIN | 8 HR | |||
64GB | Highest | 5 HR 40 MIN | 6 HR 20 MIN | 8 HR | ||
High | 7 HR 20 MIN | 8 HR | 10 HR 40 MIN | |||
Normal | 9 HR 20 MIN | 10 HR 40 MIN | 16 HR | |||
128GB | Highest | 11 HR 20 MIN | 12 HR 40 MIN | 16 HR | ||
High | 14 HR 40 MIN | 16 HR | 21 HR 20 MIN | |||
Normal | 18 HR 40 MIN | 21 HR 20 MIN | 32 HR | |||
Bitrate (Mbps) Front + Rear | Highest | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
High | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | |||
Normal | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||
---|---|---|---|---|---|
DR590-1CH | Full HD @60fps | Full HD @30fps | HD @30fps | ||
16GB | Highest | 2 HR 45 MIN | 2 HR 45 MIN | 4 HR | |
High | 3 HR 15 MIN | 3 HR 15 MIN | 5 HR 20 MIN | ||
Normal | 4 HR | 4 HR | 8 HR | ||
32GB | Highest | 5 HR 30 MIN | 5 HR 30 MIN | 8 HR | |
High | 6 HR 30 MIN | 6 HR 30 MIN | 10 HR 40 MIN | ||
Normal | 8 HR | 8 HR | 16 HR | ||
64GB | Highest | 11 HR | 11 HR | 16 HR | |
High | 13 HR | 13 HR | 21 HR 20 MIN | ||
Normal | 16 HR | 16 HR | 32 HR | ||
128GB | Highest | 22 HR | 22 HR | 32 HR | |
High | 26 HR | 26 HR | 42 HR 40 MIN | ||
Normal | 32 HR | 32 HR | 64 HR | ||
Bitrate (Mbps) | Highest | 12 Mbps | 12 Mbps | 8 Mbps | |
High | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | ||
Normal | 8 Mbps | 8 Mbps | 4 Mbps |
etc
- DR650S-2CH, DR470-2CH
- DR650S-1CH
- DR490L-2CH
- DR430-2CH
- DR450-1CH
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR650S-2CH, DR470-2CH | Full HD + HD @ 30fps | Full HD + HD @ 15fps | HD + HD @ 30 fps | HD + HD @ 15fps | |||
16GB | Highest | 2 HR 10 MIN | 2 HR 40 MIN | 2 HR 30 MIN | 3 HR 10 MIN | ||
High | 2 HR 40 MIN | 3 HR 30 MIN | 3 HR 10 MIN | 3 HR 50 MIN | |||
Normal | 3 HR 30 MIN | 5 HR 10 MIN | 4 HR 30 MIN | 5 HR 10 MIN | |||
32GB | Highest | 4 HR 20 MIN | 5 HR 20 MIN | 5 HR | 6 HR 20 MIN | ||
